+7 (495) 109 98 60
Заказать
звонок
Интернет магазин
+7 (495) 109 98 60
Режим работы
круглосуточно
Ваша корзина пуста.

Прейскурант
на услуги шиномонтажного сервиса ТСЦ YOKOHAMA
ул. Электродная д.14 стр. 2
Шиномонтажные работы (cтоимость работ в рублях за одно колесо)
| № п/п | Вид работы | 10-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18"-20" | 21"-22" | >22" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легковые автомобили (стоимость за одно колесо) | |||||||||
| 1 | Снятие и установка колеса на автомобиль | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 275 | 350 | 550 |
| 2 | Технологическая мойка / чистка | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 3 | Демонтаж шины | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 275 | 450 | 550 |
| 4 | Демонтаж шины RunFlat | 350 | 400 | 600 | 900 | 1250 | |||
| 5 | Монтаж шины | 125 | 125 | 150 | 175 | 200 | 275 | 450 | 550 |
| 6 | Монтаж шины RunFlat | 350 | 400 | 600 | 900 | 1250 | |||
| 7 | Балансировка колеса | 125 | 125 | 175 | 275 | 350 | 450 | 550 | 700 |
| 8 | Замена шины (снятие и установка, мойка, демонтаж, замена вентиля, монтаж, балансировка, упаковка, обработка ступицы) | 600 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1650 | 2250 | 2750 |
| 9 | Сборка и установка колеса на автомобиль (установка вентиля, монтаж, балансировка, снятие и установка, мойка, упаковка, обработка ступицы ) | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | 2250 |
| 10 | Сборка колеса (монтаж, установка вентиля, балансировка, упаковка) | 450 | 450 | 500 | 600 | 650 | 850 | 1100 | 1750 |
| 11 | Замена колеса в сборе (снятие и установка, мойка, балансировка, упаковка, обработка ступицы, подкачка колеса) | 500 | 500 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1200 | 1650 |
| Внедорожники, микроавтобусы, кроссоверы и легкие грузовики (стоимость за одно колесо) | |||||||||
| 12 | Снятие и установка колеса на автомобиль | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 750 | |
| 13 | Технологическая мойка / чистка | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| 14 | Демонтаж шины | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 750 | |
| 15 | Демонтаж шины Run Flat | 550 | 650 | 800 | 1250 | 1500 | |||
| 16 | Монтаж шины | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 650 | 750 | |
| 17 | Mонтаж шины Run Flat | 550 | 650 | 800 | 1250 | 1500 | |||
| 18 | Балансировка колеса | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 650 | 800 | |
| 19 | Замена шины (снятие и установка, мойка, демонтаж, замена вентиля, монтаж, балансировка, упаковка, обработка ступиц) | 900 | 1000 | 1250 | 1450 | 2100 | 2750 | 3500 | |
| 20 | Сборка и установка колеса на автомобиль (установка вентиля, монтаж, балансировка, снятие и установка, мойка, упаковка, обработка ступицы ) | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1650 | 2200 | 2650 | |
| 21 | Сборка колеса (монтаж, установка вентиля, балансировка, упаковка) | 600 | 700 | 800 | 800 | 1050 | 1450 | 1700 | |
| 22 | Замена колеса в сборе (снятие и установка, мойка, балансировка, упаковка, обработка ступицы, подкачка колеса) | 700 | 800 | 900 | 900 | 1275 | 1550 | 1900 | |
Дополнительные работы (стоимость за одно колесо)
| 1 | Упаковка в пакет | 50 |
| 2 | Установка вентиля | 50 |
| 3 | Установка сборного вентиля | 200 |
| 4 | Установка, снятие датчика давления | 250 |
| 5 | Активация датчика давления | 250 |
| 6 | Чернение шины | 100 |
| 7 | Проверка давления и подкачка колёса | 50 |
| 8 | Проверка геометрии и дисбаланса колесного диска | 300 |
| 9 | Чистка ступицы и обработка антиадгезивным составом | 150 |
| 10 | Утилизация шин (легковые автомобили 12"-21") | 100 |
| 11 | Утилизация шин (джипы, микроавтобусы, SUV) | 100 |
| 12 | Дополнительные работы ( руб/час) | 1500 |
Ремонтные работы
| 1 | Ремонт камеры (одно повреждение) | 300 |
| 2 | Ремонт бескамерной шины с установкой жгута | 300 |
| 3 | Ремонт бескамерной шины с установкой ремонтного грибка | 1250 |
| 4 | Ремонт бескамерной шины с установкой кордового пластыря методом холодной вулканизации | 2000 |
| 5 | Ремонт бескамерной шины методом горячей вулканизации с применением термопресса | 3000 |
| 6 | Ремонт бескамерной шины с установкой кордового пластыря c двумя и более слоями корда методом горячей вулканизации с применением термопресса | 4000 |
| 7 | Герметизация борта (одно колесо) | 250 |
| 8 | Зачистка диска (одно колесо) | 250 |
| 9 | Полировка фар (цена за полировку одной фары) | 1500 |
Примечание!
* В стоимость ремонтных работ включены расходные материалы
* Все шиномонтажные работы выполняются после предварительной мойки колес (кроме новых шин и колесных дисков)
* Мы не несем ответственность за неправильно установленные элементы крепления колеса (перетянутые болты или гайки) и демонтируем колеса по предварительному соглашению с Вами (возможно повреждение резьбовых элементов)
Спасибо за понимание!
* Ваши колеса мы балансируем на немецком балансировочном стенде HOFMANN c применением системы высокоточной балансировки HAWEKA
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА БУДЕТ РАСЧИТАНА ПОСЛЕ ДИАГНОСТИКИ ДИСКА НАШИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Наверх